| 赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 23:00 | 曼城 | 2 - 1 | 切尔西 | 75' |
| 西甲 | 02:00 | 皇马 | 1 - 0 | 巴萨 | 12' |
| NBA | 08:30 | 湖人 | - | 勇士 | 未开赛 |
| 意甲 | 03:45 | AC米兰 | - | 尤文图斯 | 未开赛 |
| # | 球队 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 61 |
| 3 | 曼城 | 60 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 53 |
| 5 | 热刺 | 50 |
| # | 球队 | 分 |
|---|---|---|
| 1 | 皇马 | 68 |
| 2 | 巴萨 | 62 |
| 3 | 马竞 | 58 |
| 4 | 贝蒂斯 | 49 |
| 5 | 皇家社会 | 47 |
串关是指对两场或两场以上的比赛结果进行组合投注。例如2串1,即两场比赛结果都预测正确才算中奖,奖金为两场赔率相乘再乘以2元。
本工具支持2串2、3串4等容错玩法。即使错一场,部分注单依然中奖。请在上方下拉菜单中选择对应的玩法即可自动计算理论最高奖金。
我们的比分数据和赛程表实时同步自各大主流联赛官方源,确保您第一时间掌握赛况。